2024-2025年第二学期转专业报名名单公示
澳门金沙娱乐城官网 2024-2025-2学期转专业报名工作已经截止,本次转专业报名成功学生共有55人,名单如下,特此公示:
2024-2025-2学期澳门金沙娱乐城官网 转专业报名名单 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 转入专业1 | 转入专业2 |
1 | 20231014472 | 安钰洁 | 澳门金沙娱乐城官网 | 预防医学 | 口腔医学 | 无 |
2 | 20241012100 | 黄一峰 | 农学院 | 园林 | 口腔医学 | 临床医学 |
3 | 20241014184 | 陈紫瑞 | 澳门金沙娱乐城官网 | 健康服务与管理 | 口腔医学 | 无 |
4 | 20241014115 | 李云丽 | 澳门金沙娱乐城官网 | 护理学 | 口腔医学 | 临床医学 |
5 | 20241018135 | 张田思懿 | 理学院 | 数学与应用数学(师范类) | 口腔医学 | 临床医学 |
6 | 20241014162 | 郑果 | 澳门金沙娱乐城官网 | 健康服务与管理 | 口腔医学 |
|
7 | 20221015054 | 苏恒 | 药学院 | 临床药学 | 口腔医学 | 医学影像学 |
8 | 20241014188 | 赵文泽 | 澳门金沙娱乐城官网 | 康复治疗学 | 口腔医学 | 临床医学 |
9 | 20241014712 | 李姝瑗 | 澳门金沙娱乐城官网 | 预防医学 | 口腔医学 | 临床医学 |
10 | 20241012265 | 吴晓萌 | 农学院 | 植物生产类 | 口腔医学 | 康复治疗学 |
11 | 20241013010 | 刘培轩 | 动物科技学院 | 动物科学 | 口腔医学 | 临床医学 |
12 | 20231014481 | 侯旭生 | 澳门金沙娱乐城官网 | 预防医学 | 口腔医学 | 临床医学 |
13 | 20241012249 | 禚超然 | 农学院 | 植物生产类 | 法学 | 临床医学 |
14 | 20241014671 | 李鑫 | 澳门金沙娱乐城官网 | 预防医学 | 审计学 | 临床医学 |
15 | 20241015054 | 张曼玉 | 药学院 | 药学 | 口腔医学 | 临床医学 |
16 | 20241016190 | 代翔 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 临床医学 | 口腔医学 |
17 | 20241014193 | 郭玲 | 澳门金沙娱乐城官网 | 康复治疗 | 临床医学 | 动物医学 |
18 | 20241011044 | 尚诗琦 | 食品学院 | 葡萄与葡萄酒工程 | 临床医学 | 电子信息工程 |
19 | 20241014120 | 陈睆 | 澳门金沙娱乐城官网 | 护理学 | 临床医学 | 口腔医学 |
20 | 20241007250 | 董帅龙 | 化学化工学院 | 环境工程 | 临床医学 | 储能科学与工程 |
21 | 20241015011 | 张香茹 | 药学院 | 临床药学 | 临床医学 | 无 |
22 | 20241014214 | 古晨彦 | 澳门金沙娱乐城官网 | 康复治疗学 | 临床医学 | 无 |
23 | 20241013183 | 李巧萍 | 动物科技学院 | 动物医学 | 临床医学 | 无 |
24 | 20241002122 | 刘颖康 | 法学院 | 社会工作 | 临床医学 | 化学(师范) |
25 | 20241006080 | 吴雨歆 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 临床医学 | 无 |
26 | 20231014465 | 亚合亚·艾海提 | 澳门金沙娱乐城官网 | 预防医学 | 临床医学 | 无 |
27 | 20241015058 | 李承烨 | 药学院 | 药学 | 临床医学 | 无 |
28 | 20241014070 | 虞滢嘉 | 澳门金沙娱乐城官网 | 护理学 | 临床医学 | 无 |
29 | 20241016466 | 卞志向 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 临床医学 | 无 |
30 | 20241015119 | 李沛韩 | 药学院 | 制药工程 | 临床医学 | 无 |
31 | 20241013216 | 余松林 | 动物科技学院 | 动物医学 | 临床医学 | 电子信息工程 |
32 | 20241015145 | 迪丽胡玛尔·艾买尔 | 药学院 | 中药学 | 临床医学 | 无 |
33 | 20241014198 | 张天馨 | 澳门金沙娱乐城官网 | 康复治疗学 | 临床医学 | 无 |
34 | 20241012241 | 苏元元 | 农学院 | 植物生产类 | 临床医学 | 无 |
35 | 20241014080 | 郭硕硕 | 澳门金沙娱乐城官网 | 护理学 | 临床医学 | 医学影像学 |
36 | 20231014420 | 刘梦玲 | 澳门金沙娱乐城官网 | 护理学 | 临床医学 | 医学影像学 |
37 | 20221014475 | 邱文喆 | 澳门金沙娱乐城官网 | 预防医学 | 临床医学 | 医学影像学 |
38 | 20231014476 | 陈瑶涛 | 澳门金沙娱乐城官网 | 预防医学 | 临床医学 | 口腔医学 |
39 | 20231012188 | 龚飞雪 | 农学院 | 园艺 | 临床医学 | 预防医学 |
40 | 20241014058 | 甘甜甜 | 澳门金沙娱乐城官网 | 护理学 | 临床医学 | 口腔医学 |
41 | 20241013210 | 石一慧 | 动物科技学院 | 动物医学 | 临床医学 | 预防医学 |
42 | 20241013206 | 吕梅武 | 动物科技学院 | 动物医学 | 临床医学 | 口腔医学 |
43 | 20241001003 | 侯姝颖 | 师范学院 | 教育学 | 临床医学 | 口腔医学 |
44 | 20241007312 | 张驰 | 化学化工学院 | 应用化学 | 临床医学 | 口腔医学 |
45 | 20241014125 | 于增涛 | 澳门金沙娱乐城官网 | 医学检验技术 | 临床医学 | 口腔医学 |
46 | 20241006039 | 胡睿杰 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 临床医学 | 口腔医学 |
47 | 20231014503 | 张宇傲 | 澳门金沙娱乐城官网 | 预防医学 | 临床医学 | 口腔医学 |
48 | 20241012016 | 赵一丹 | 农学院 | 林学 | 临床医学 | 口腔医学 |
49 | 20231014338 | 张喆 | 澳门金沙娱乐城官网 | 护理学 | 临床医学 | 口腔医学 |
50 | 20241014191 | 黄慧 | 澳门金沙娱乐城官网 | 康复治疗学 | 临床医学 | 口腔医学 |
51 | 20241012245 | 忻胜杲 | 农学院 | 植物生产类 | 临床医学 | 医学影像学 |
52 | 20241014731 | 邱意珂 | 澳门金沙娱乐城官网 | 预防医学 | 医学影像学 | 临床医学 |
53 | 20241012347 | 王雨龙 | 农学院 | 植物生产类专业 | 医学影像学 | 临床医学 |
54 | 20241014056 | 孙洁荣 | 澳门金沙娱乐城官网 | 护理学 | 医学影像学 | 无 |
55 | 20241014130 | 邓莘璐 | 澳门金沙娱乐城官网 | 医学检验 | 医学影像学 | 无 |
56 | 20231014669 | 姜子轩 | 澳门金沙娱乐城官网 | 康复治疗学 | 医学影像学 | 无 |
金沙娱乐城
教务科
2025年2月27日